- Главная
- Вентиляция
Вентиляция
Компания Примавера-Климат занимается проектированием, монтажом и сервисным обслуживанием вентиляции.
Мы оказываем все виды услуг по вентиляции и занимаемся монтажом вентиляции на объектах различной сложности,
сохраняя при этом привлекательные цены.
Качество мы поддерживаем на самом высоком уровне, что позволяет нам работать с самыми требовательными Заказчиками.

Для наших Заказчиков мы предлагаем следующий перечень профессиональных услуг (как вместе, так и по отдельности):
- 1 предпроектные мероприятия;
- 2 проектирование систем вентиляции и кондиционирования;
- 3 подбор и поставка оборудования и расходных материалов;
- 4 выполнение монтажных работ;
- 5 выполнение пусконаладочных работ;
- 6 техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования;
- 7 ремонт систем кондиционирования и вентиляции.
Звоните +7 (499) 490-21-38, пишите vash@supervozduh.ru и наши специалисты будут рады проконсультировать Вас по всем интересующим Вас вопросам.
Выезд на замер бесплатный.




Наши цены:
| Прайс лист на работы по вентиляции (без учета материалов). | |||
| возможны скидки при расчете конкретных проектов. | |||
| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. | |
| МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ | |||
| Монтаж гибких воздуховодов | п.м. | 450 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оц. стали до D=200мм | п.м. | 450 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оц. cтали D=201/400мм | п.м. | 700 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оц. cтали D=401/800мм | п.м. | 800 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оц. cтали D=801/1250мм | п.м. | 1 170 | |
| Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали до 315см2(D200) | п.м. | 650 | |
| Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали 316/1250см2(D201|400) | п.м. | 1 100 | |
| Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали 1251/5025см2(D401/800) | п.м. | 1 690 | |
| Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали 5026/12250см2(D801/1250) | п.м. | 1 950 | |
| Монтаж воздуховодов системы дымоудаления | кв.м | 1 300 | |
| МОНТАЖ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И ДРОССЕЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ | |||
| Для гибких воздуховодов | шт. | 650 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оц. стали до D=200мм | шт. | 650 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оц. cтали D=201/400мм | шт. | 850 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оц. cтали D=401/800мм | шт. | 1 170 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оц. cтали D=801/1250мм | шт. | 1 300 | |
| Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали до 315см2(D200) | шт. | 850 | |
| Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали 316/1250см2(D201|400) | шт. | 1 200 | |
| Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали 1251/5025см2(D401/800) | шт. | 1 850 | |
| Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали 5026/12250см2(D801/1250) | шт. | 2 200 | |
| ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||
| Изоляция пенофолом (самоклеющийся) | м2 | 350 | |
| ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | |||
| Установка круглых потолочных диффузоров | шт. | 400 | |
| Установка прямоугольных потолочных/настенных диффузоров с адаптером | шт. | 750 | |
| Установка адаптера (стена/потолок) | шт. | 350 | |
| МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ | |||
| Установка круглого канального вентилятора/настенного до D=315мм | шт. | 5 850 | |
| Установка круглого канального вентилятора/настенного свыше D=315мм | шт. | 8 450 | |
| Установка прямоуг. кан. вент-ра сечением до 600х350мм | шт. | 6 500 | |
| Установка прямоуг. кан. вент-ра сечением от 700х400 до 1000х500мм | шт. | 11 000 | |
| МОНТАЖ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК И ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ | |||
| Монтаж канальной приточной/вытяжной установки до 2000м3/час | шт. | 13 000 | |
| Монтаж канальной приточной/вытяжной установки от 2001/5000м3/час | шт. | 22 100 | |
| Монтаж канальной приточной/вытяжной установки от 5001м3/час и выше | шт. | 29 000 | |
| Моноблочные приточные установки до 2000м3/час | шт. | 11 000 | |
| Моноблочные приточные установки от 2001/5000м3/час | шт. | 19 000 | |
| Моноблочные приточные установки свыше 5000м3/час | шт. | 28 000 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Монтаж увлажнителя | шт. | 8 500 | |
| Обвязка теплообменников из отдельных элементов | шт. | 15 600 | |
| Монтаж смесительного узла (готовое изделие) | шт. | 11 700 | |
| ФАНКОЙЛЫ | |||
| Монтаж фанкойлов до 6 квт. включая обвязку | шт. | 14 000 | |
| Монтаж фанкойлов свыше 6 квт. включая обвязку | шт. | 19 000 | |
| Опрессовка гидросистемы фанкойлов | сист. | 3 000 | |
| КОМПРЕССНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ (ККБ) | |||
| Монтаж ККБ мощностью до 7 кВт | шт. | 15 000 | |
| Монтаж ККБ мощностью от 7,1 до 15 кВт | шт. | 20 800 | |
| Монтаж ККБ мощностю от 15,1 до 25 кВт | шт. | 31 000 | |
| Монтаж ККБ мощностью свыше 25,1 кВт | шт. | 39 000 | |
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ | |||
| Установка силового блока | шт. | 5 850 | |
| Установка пневморозетки | шт. | 800 | |
| Установка пневмосовка | шт. | 1 000 | |
| Устройство пневмовыхлопа диам. 110м | шт. | 3 000 | |
| Монтаж трубопроводов ПВХ диам. 50мм | п.м. | 500 | |
| Монтаж фасонных изделий ПВХ диам. 50мм | шт. | 650 | |
| Устройство шумопоглощающей изоляции | п.м. | 350 | |
Сделать заказ
